Total Semua Medali Yang Di Diperoleh Sepanjang Sejarah Asian Games
Asian Games | |
---|---|
![]()
logo resmi Olimpiade
| |
Pertandingan | |
tabel medali | |
Berikut adalah sepanjang waktu tabel medali untuk Summer Asian Games dari tahun 1951 ke 2014. Ini tidak termasuk medali menang di Asian Winter Games dan acara lainnya yang diselenggarakan oleh Olympic Council of Asia .
NOC DENGAN MEDALI [ SUNTING ]
Tim (IOC code) | № Game | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 1342 | 901 | 655 | 2898 |
![]() | 17 | 957 | 982 | 912 | 2851 |
![]() | 16 | 696 | 605 | 757 | 2058 |
![]() | 17 | 139 | 177 | 286 | 602 |
![]() | 17 | 121 | 159 | 233 | 513 |
![]() | 14 | 159 | 161 | 175 | 495 |
![]() | 6 | 140 | 141 | 200 | 481 |
![]() | 11 | 82 | 125 | 245 | 452 |
![]() | 17 | 76 | 112 | 210 | 398 |
![]() | 9 | 98 | 131 | 165 | 394 |
![]() | 17 | 63 | 112 | 215 | 390 |
![]() | 16 | 56 | 88 | 132 | 276 |
![]() | 6 | 63 | 96 | 115 | 274 |
![]() | 16 | 44 | 63 | 93 | 200 |
![]() | 17 | 37 | 55 | 102 | 194 |
![]() | 16 | 30 | 65 | 92 | 187 |
![]() | 14 | 13 | 55 | 74 | 142 |
![]() | 10 | 20 | 37 | 80 | 137 |
![]() | 10 | 37 | 27 | 43 | 107 |
![]() | 16 | 16 | 31 | 53 | 100 |
![]() | 11 | 23 | 29 | 33 | 85 |
![]() | 11 | 25 | 17 | 16 | 58 |
![]() | 9 | 24 | 11 | 20 | 55 |
![]() | 5 | 18 | 16 | 19 | 53 |
![]() | 6 | 2 | 18 | 26 | 46 |
![]() | 17 | 11 | 11 | 24 | 46 |
![]() | 7 | 6 | 15 | 23 | 44 |
![]() | 7 | 3 | 15 | 15 | 33 |
![]() | 9 | 9 | 8 | 14 | 31 |
![]() | 7 | 1 | 9 | 18 | 28 |
![]() | 10 | 4 | 11 | 12 | 27 |
![]() | 15 | 0 | 1 | 22 | 23 |
![]() | 6 | 4 | 3 | 14 | 21 |
![]() | 6 | 3 | 7 | 10 | 20 |
![]() | 10 | 4 | 4 | 6 | 14 |
![]() | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 |
![]() | 13 | 0 | 5 | 6 | 11 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 8 | 10 |
![]() | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
total | 17 | 4313 | 4295 | 5136 | 13.744 |
NOC TANPA MEDALI [ SUNTING ]
Tim (IOC code) | № Game |
---|---|
![]() | 8 |
![]() | 4 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
No comments:
Post a Comment